L-1ex
Modell | L-1ex | |
Kamera | Bildpunkte | 1/3" C-MOS 1,39 Mega Pixel |
| Effektive Bildpunkte | 1280 (H) x 1024 (V) SXGA |
| Bildfrequenz | 30 Bilder / Sek. |
| Auflösung RGB out | 800(H) x 800(V) TV Linien |
| Auflösung Video out | 400(H) TV Linien |
|
|
|
Optik | Linse | F= 2,8-3,2; f= 3,85 bis 20,02 |
| Aufnahmefeld Max | 417 x 331 mm |
| Aufnahmefeld Min | 92 x 74 mm |
| Fokus | automatisch / manuell |
| Helligkeitsregelung | automatisch / manuell |
| Optischer Zoom | 5,2fach |
|
|
|
Funktionen | Digitaler Zoom | 8fach |
| Weißabgleich | automatisch / manuell |
| Posi-Negativ-Umschaltung | möglich |
| Textmodus | möglich |
| Kantenschärfeeinstellung | möglich ( nur im Graphik-Modus ) |
| Farbe / Schwarz-Weiß - Umstellung | möglich |
| Pausenfunktion | vorhanden |
| Gamma-Einstellung | möglich ( nur im Graphik-Modus ) |
| OSD - Bildschirmmenu | vorhanden |
| Diashow | möglich von SD/SDHC-Karten |
| Bildspeicherung | möglich auf SD/SDHC-Karten |
| Bildrotation | möglich (0°, 180°) |
| Teilbildschirm | vorhanden |
| Benutzervoreinstellungen | 4 Voreinstellungen möglich |
| Synchronisierung | intern |
| Freibeweglicher Arm | vorhanden |
| Umschalter analog | Kamera / RGB in |
|
|
|
Anschlüsse | RGB out | Mini DSUB 15P |
| DVI out |
|
| RS 232 |
|
| Video out Composite | Cinch |
| Video out S-Video |
|
| RGB in | Mini DSUB 15P |
| USB | 2.0 Type B |
| SD-Karten-Einschub | vorhanden |
|
|
|
Licht | Interne Lichtquelle | vorhanden |
|
|
|
Weiteres | Zubehör | Netzteil, Netzanschlusskabel, USB-Kabel, Analog-RGB-Kabel, Image Mate Software, Bedienungsanleitung, Auflagefläche, Entspiegelungsfolie, Staubschutzhaube, Mikroskopadapter |
| Abmessungen aufgestellt | 350 x 370,5 x 411,5 mm (B x T x H) |
| Abmessungen zusammengeklappt | 195 x 254,5 x 444,5 mm (B x T x H) |
| Gewicht in kg | 2,9 |
| Leistungsaufnahme | 15 W |
| Spannungsversorgung | 12V DC (AC Adapter 100 -240 VAC) |
Alle Produkte
Visualiser |
SUV-Cams |
Micro-Cams |
PTC-Cams |
Mikrofilm |
Produkte - Archiv |


















