P10S
Modell | P10S | |
Kamera | Bildpunkte | 1/3" CCD, 850.000 Pixel |
| Effektive Bildpunkte | 1034 (H) x 779 (B) |
| Bildfrequenz | 20 Bilder / Sek. |
| Auflösung RGB out | 600(H) x 600(V) TV Linien |
| Auflösung Video out | 450(H) TV Linien |
|
|
|
Optik | Linse | F= 2,8; f= 4,7 bis 75,2 mm |
| Aufnahmefeld Max | 405 x 303 mm |
| Aufnahmefeld Min | 29 x 22 mm |
| Fokus | automatisch / manuell |
| Helligkeitsregelung | automatisch / manuell |
| Optischer Zoom | 16fach |
|
|
|
Funktionen | Digitaler Zoom | 8fach |
| Weißabgleich | automatisch / manuell |
| Posi-Negativ-Umschaltung | möglich |
| Textmodus | möglich |
| Kantenschärfeeinstellung | möglich ( nur im Graphik-Modus ) |
| Farbe / Schwarz-Weiß - Umstellung | möglich |
| Pausenfunktion | möglich |
| Gamma-Einstellung | möglich |
| OSD - Bildschirmmenu | vorhanden |
| Diashow | möglich von SD-Karten |
| Bildspeicherung | möglich auf SD-Karten |
| Bildrotation | möglich (0°, 180°) |
| Teilbildschirm | Möglich, bei der Darstellung von Bildern der SD-Karte 9teilig, 16teilig |
| Benutzervoreinstellungen | 6 Voreinstellungen möglich |
| Synchronisierung | intern |
| Freibeweglicher Arm | vorhanden |
| Umschalter analog | Kamera/RGB in |
|
|
|
Anschlüsse | RGB out | Mini DSUB 15P |
| DVI out | vorhanden |
| RS 232 | vorhanden |
| Video out Composite | Cinch |
| Video out S-Video | Mini DIN 4P |
| RGB in | Mini DSUB 15P |
| USB | 2.0 Type B |
| SD-Karten-Einschub | vorhanden |
|
|
|
Licht | Interne Lichtquelle | vorhanden |
|
|
|
Weiteres | Zubehör | Netzteil, Netzanschlusskabel, USB-Kabel, S-Video-Kabel, Analog-RGB-Kabel, Infrarot Fernbedienung, Batterien Typ R03 AAA, Image Mate Software, Bedienungsanleitung |
| Abmessungen aufgestellt | 377 x 482 x 582 mm (B x T x H) |
| Abmessungen zusammengeklappt | 377 x 482 x 180 mm (B x T x H) |
| Gewicht | 4,6 Kg |
| Leistungsaufnahme | 24 W |
| Spannungsversorgung | 12V DC (AC Adapter 100 -240 VAC) |
Alle Produkte
Visualiser |
SUV-Cams |
Micro-Cams |
PTC-Cams |
Mikrofilm |
Produkte - Archiv |


















